If I am making a wire transfer to a Bano account, what is the corresponding bank information?
Remittances to a Bano Multi Currency Account will require the sender to provide correspondent bank information.
| Australian Dollar (AUD) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Bahrain Dinar (BHD) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Bulgarian Lev (BGN) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Canadian Dollar (CAD) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Chinese Yuan (CNH) | Bank of China (Hong Kong) Limited, Hong Kong BKCHHKHH | 
| Croatian Kuna (HRK) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Czech Koruna (CZK) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Danish Krone (DKK) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Euro (EUR) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Hong Kong Dollar (HKD) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Hungarian Forint (HUF) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Israeli Shekel (ILS) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Japanese Yen (JPY) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Kenyan Shilling (KES) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Kuwait Dinar (KWD) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Mexican Peso (MXN) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| New Zealand Dollar (NZD) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Norwegian Krone (NOK) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Omani Rial (OMR) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Polish Zloty (PLN) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Qatar Rial (QAR) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Romanian Leu (RON) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Russian Ruble (RUB) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Saudi Riyal (SAR) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Singapore Dollar (SGD) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| South African Rand (ZAR) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Swedish Krona (SEK) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Swiss franc (CHF) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Thai Baht (THB) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Turkish Lira (TRY) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| Ugandan Shilling (UGX) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| UK Sterling (GBP) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| United Arab Emirates Dirham (AED) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
| US Dollar (USD) | Barclays Bank PLC, London BARCGB22 | 
